
Wohnen
am Lokdepot
„Am Lokdepot“ liegt in Berlin an zentraler Lage. Unweit von Potsdamer Platz, Schöneberg und Kreuzberg entsteht unter der Bauträgerschaft der UTB ein neuer öffentlicher Raum. Das Bauprojekt „Am Lokdepot“ ermöglicht ein Zusammenspiel von Leben und Arbeiten und bietet einer interessanten Mischung von Menschen Wohn- und Lebensraum. Der Potsdamer Platz ist als Arbeits- oder Einkaufsort ebenso schnell und einfach zu erreichen wie die Stadtteile Kreuzberg und Schöneberg, wo Kultur und Nachtleben den Kiez prägen. Wohnen am Lokdepot bedeutet, schnell zwischen unterschiedlichen Stimmungen und gegensätzlichen Orten wechseln zu können. Wohnen am Lokdepot heißt aber auch, sich in seiner Wohnung an einem ruhigen Ort im Grünen wohl zu fühlen.
[mehr]Ein privates
Gelände öffnet
sich der Stadt
„Am Lokdepot“ ist eine städtebauliche Weiterentwicklung. Die urbane Nutzung steht im Vordergrund. Die Fläche zwischen dem alten Lokdepot, der öffentlichen Grünfläche (Flaschenhals und Park am Gleisdreieck) und dem Neubau „Am Lokdepot“ ist als öffentlicher Raum konzipiert. Er ist zugänglich für jedermann. Die Gestaltung greift vorhandene Elemente auf. Der Bodenbelag wird passend zum alten Lokdepot aus Kopfsteinpflaster bestehen. Der Sockel des Gebäudes ist dem Gewerbe vorbehalten und kommuniziert dies auch visuell durch seinen Industriecharakter. Die Bepflanzung mit Bäumen schafft eine angenehme Atmosphäre. Die Idee einer guten Nachbarschaft ist zentral. Öffentlicher Raum und Wohnen sollen sich organisch ergänzen. Auf einem privaten Grundstück entsteht mitten in Berlin ein neuer Begegnungsort.
[mehr]Drei Haustypen für
unterschiedliche
Wohnformen —
S, M und L
Die vorgefundene Atmosphäre des Ortes wird in der Architektur bewusst aufgenommen und neu interpretiert. Die postindustrielle Romantik erhält ein neues Gesicht und einen eigenen Charakter. Drei verschiedene Haustypen stehen für komplett unterschiedliche Wohnformen.
[mehr]| Haus 1, Typ L | |
| Anzahl der Wohnungen | 20 |
| Anzahl der Geschosse | 7 |
| Geschosshöhe bis zu | 4,3 m |
| Wohnungsgrößen | 52 m² – 162 m² |
| gesamte Nutzfläche ca. | 2.396 m² |
| gemeinsame Gartenfläche | 815 m² |
| Tiefgaragenstellplätze | ja |
| Energiestandard | KfW 70 |
| Energieeffiziente Wärme- und Stromerzeugung durch ein Blockheizkraftwerk | |
| Ladestation für E-Fahrzeuge möglich | |
| Zu zwei der drei Dachgeschosswohnungen gehört je eine begrünte Dachterrasse. |
|
| Haus 2, Typ M | |
| Anzahl der Wohnungen | 6 |
| Anzahl der Geschosse | 6 |
| Geschosshöhe bis zu | 4 m |
| Wohnungsgrößen | ca. 160 m² |
| gesamte Nutzfläche ca. | 1.012 m² |
| gemeinsame Gartenfläche | 815 m² |
| Tiefgaragenstellplätze | ja |
| Energiestandard | KfW 70 |
| Energieeffiziente Wärme- und Stromerzeugung durch ein Blockheizkraftwerk | |
| Ladestation für E-Fahrzeuge | |
| Zu jeder Dachgeschoss-Wohnung gehört eine begrünte Dachterrasse. |
|
| Haus 3, Typ L | |
| Anzahl der Wohnungen | 14 |
| Anzahl der Geschosse | 7 |
| Geschosshöhe bis zu | 4,3 m |
| Wohnungsgrößen | 70 m² – 120 m² |
| gesamte Nutzfläche ca. | 1.740 m² |
| gemeinsame Gartenfläche | 815 m² |
| Tiefgaragenstellplätze | ja |
| Energiestandard | KfW 70 |
| Energieeffiziente Wärme- und Stromerzeugung durch ein Blockheizkraftwerk | |
| Ladestation für E-Fahrzeuge | |
| Zu jeder Dachgeschoss-Wohnung gehört eine begrünte Dachterrasse. |
|
- Lokdepot
- 52.486256
- 13.372507
- pin
- Das Lokdepot des
Deutschen Technikmuseums:
Alte Lokomotiven, die zum Tag der offenen Tür durch
den Park am Gleisdreieck direkt zum Deutschen Technikmuseum fahren.
- Potsdamer Platz
- 52.48951
- 13.368945
- north
- 2,5 km zum Potsdamer Platz
In 10 Minuten gemütlich durch den Park am Gleisdreick radeln.
- Tempelhofer Feld
- 52.485106
- 13.380532
- east
- 1 km zum Tempelhofer Feld
Drachen steigen lassen, rollerbladen
oder einfach spazieren gehen.
- Viktoriapark
- 52.488386
- 13.380532
- pin
- 5 Minuten zu Fuß zum Viktoriapark
Auf dem Kreuzberg hat man
eine tolle Aussicht über Berlin.
Tief einatmen und genießen.
- Werkstatt (in Kürze)
- 52.48687
- 13.374087
- pin
- In der Werkstatt am Lokdepot beraten wir Sie gerne persönlich.
Hier finden Sie Pläne, Modelle und alle detaillierten Informationen
zu den Haustypen und Wohnungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
- Winterfeld Markt
- 52.486831
- 13.3671
- west
- 1,5 km bis zum Winterfeldtmarkt
Jede Woche frisch: Gemüse, Pilze, Fisch, Fleisch, Käse, Blumen und vieles anderes.
- Bauabschnitt 1
- 52.487687
- 13.373693
- pin
- Die vorgefundene Atmosphäre des Ortes wird in der Architektur bewusst aufgenommen und neu interpretiert. Die postindustrielle Romantik erhält ein neues Gesicht und einen eigenen Charakter. Drei verschiedene Haustypen stehen für komplett unterschiedliche Wohnformen.
| Einheit | Haus | Typ | Etage | Größe | Details | Verfügbarkeit |
| Wohnung 03 | Am Lokdepot 1 | L | 0 | 152 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Gewerbe 04 | Am Lokdepot 1 | L | 0 | 101 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 05 | Am Lokdepot 1 | L | 0 | 55 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 09 | Am Lokdepot 1 | L | 1 | 133 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 10 | Am Lokdepot 1 | L | 1 | 153 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 11 | Am Lokdepot 1 | L | 1 | 72 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 15 | Am Lokdepot 1 | L | 2 | 129 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 16 | Am Lokdepot 1 | L | 2 | 138 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 17 | Am Lokdepot 1 | L | 2 | 53 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 21 | Am Lokdepot 1 | L | 3 | 133 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 22 | Am Lokdepot 1 | L | 3 | 123 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 23 | Am Lokdepot 1 | L | 3 | 53 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 27 | Am Lokdepot 1 | L | 4 | 166 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 28 | Am Lokdepot 1 | L | 4 | 107 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 29 | Am Lokdepot 1 | L | 4 | 52 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 33 | Am Lokdepot 1 | L | 5 | 147 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 34 | Am Lokdepot 1 | L | 5 | 139 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 35 | Am Lokdepot 1 | L | 5 | 68 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 39 | Am Lokdepot 1 | L | 6 | 145 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 40 | Am Lokdepot 1 | L | 6 | 136 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 41 | Am Lokdepot 1 | L | 6 | 51 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Gewerbe 06 | Am Lokdepot 2 | M | 0 | 140 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 12 | Am Lokdepot 2 | M | 1 | 156 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 18 | Am Lokdepot 2 | M | 2 | 156 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 24 | Am Lokdepot 2 | M | 3 | 156 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Wohnung 30 | Am Lokdepot 2 | M | 4 | 157 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 36 | Am Lokdepot 2 | M | 5 | 156 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Gewerbe 01 | Am Lokdepot 3 | L | 0 | 105 m² | Grundriss (PDF) | Verfügbar |
| Gewerbe 02 | Am Lokdepot 3 | L | 0 | 40 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 07 | Am Lokdepot 3 | L | 0 | 123 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 08 | Am Lokdepot 3 | L | 0 | 107 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 13 | Am Lokdepot 3 | L | 1 | 121 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 14 | Am Lokdepot 3 | L | 1 | 112 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 19 | Am Lokdepot 3 | L | 2 | 91 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 20 | Am Lokdepot 3 | L | 2 | 94 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 25 | Am Lokdepot 3 | L | 3 | 90 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 26 | Am Lokdepot 3 | L | 3 | 71 m² | Grundriss (PDF) | Verkauft |
| Wohnung 31 | Am Lokdepot 3 | L | 4 | 121 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 32 | Am Lokdepot 3 | L | 4 | 112 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 37 | Am Lokdepot 3 | L | 5 | 121 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 38 | Am Lokdepot 3 | L | 5 | 113 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 42 | Am Lokdepot 3 | L | 6 | 119 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Wohnung 43 | Am Lokdepot 3 | L | 6 | 110 m² | Grundriss (PDF) | Reserviert |
| Downloads |
| Folgen in Kürze |


